Starten Sie kostenlos, zahlen Sie nur für das, was Sie brauchen. Keine versteckten Gebühren.
Die Karten oben zeigen, was ein Plan enthält. Die Tabelle zeigt auch, was nicht.
| Funktion | Free | Starter | ProBeliebteste | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Max. Projekte | 1 | 5 | ∞ | ∞ |
| Max. Benutzer | 3 | 10 | 50 | ∞ |
| Kanban-Projekte & Aufgaben | ||||
| Interne Kommunikation | ||||
| Wiederkehrende Aufgaben | ||||
| Projektvorlagen | ||||
| Desktop-App | ||||
| Besprechungen & Protokolle | ||||
| Videoanrufe | ||||
| Urlaubs- & HR-Verwaltung | ||||
| Google Kalender sync | ||||
| Outlook Kalender sync (Microsoft 365) | ||||
| Slack-Benachrichtigungen | ||||
| Benutzergruppen | ||||
| Teamübersicht | ||||
| Datenexport & Backups | ||||
| KI-Besprechungsprotokoll |
Alles, was Sie vor dem Start wissen müssen.