Začnite zadarmo, plaťte len za to čo potrebujete. Žiadne skryté poplatky.
Karty vyššie hovoria, čo plán obsahuje. Tabuľka ukazuje aj to, čo v ňom nie je.
| Funkcia | Free | Starter | ProNajobľúbenejší | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Max. projekty | 1 | 5 | ∞ | ∞ |
| Max. používatelia | 3 | 10 | 50 | ∞ |
| Kanban projekty a úlohy | ||||
| Interná komunikácia | ||||
| Opakujúce sa úlohy | ||||
| Šablóny projektov | ||||
| Desktopová aplikácia | ||||
| Porady a zápisnice | ||||
| Videohovory | ||||
| Správa dovoleniek a HR | ||||
| Google Kalendár sync | ||||
| Outlook Kalendár sync (Microsoft 365) | ||||
| Slack notifikácie | ||||
| Skupiny používateľov | ||||
| Prehľad tímu | ||||
| Export a zálohy dát | ||||
| AI zápisnica z porady |
Všetko, čo potrebujete vedieť pred začatím.