Začněte zdarma, plaťte jen za to co potřebujete. Žádné skryté poplatky.
Karty výše říkají, co plán obsahuje. Tabulka ukazuje i to, co v něm není.
| Funkce | Free | Starter | ProNejoblíbenější | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Max. projekty | 1 | 5 | ∞ | ∞ |
| Max. uživatelé | 3 | 10 | 50 | ∞ |
| Kanban projekty a úkoly | ||||
| Interní komunikace | ||||
| Opakující se úkoly | ||||
| Šablony projektů | ||||
| Desktopová aplikace | ||||
| Porady a zápisy | ||||
| Videohovory | ||||
| Správa dovolených a HR | ||||
| Google Kalendář sync | ||||
| Outlook Kalendář sync (Microsoft 365) | ||||
| Slack notifikace | ||||
| Skupiny uživatelů | ||||
| Přehled týmu | ||||
| Export a zálohy dat | ||||
| AI zápis z porady |
Vše, co potřebujete vědět, než začnete.